Especificação principal |
ITEM | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
Diâmetro máximo de usinagem | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
Diâmetro rotativo máximo | mm | 1270 | 1620 | 2020 |
Diâmetro da mesa | mm | 1000 | 1400 | 1800 |
Altura máxima de usinagem (distância entre a superfície superior da tabela e a superfície inferior do proprietário) | mm | 100 | 1000 | 1250 |
Limite de altura máxima de usinagem opcional | mm | 1250 | 1600 | 1800 |
Faixa de velocidade da tabela | r/mm | 6.3 ~ 200 | 5-160 | 3.2-100 |
Número de etapas de velocidade da tabela |
| 4 velocidades |
Outros estágios de velocidade estão disponíveis |
| 2 velocidades escassas |
MAX TABLE LOAD | t | 3.2 | 5 | 8 |
Capacidade de carga opcional | t | 5 | 8 | 10 |
Intervalo de alimentação do suporte para ferramentas verticais | mm/min | 0,1-1000 |
Velocidade rápida de travessia do suporte da ferramenta vertical | mm/min | 2000 |
Viagem horizontal do suporte da ferramenta vertical | mm | -800 | -1050 | -1200 |
Travel CrossRail (deslocamento do cruzamento na cama) | mm | Altura máxima de processamento -350 |
Principal principal | KW | 22 | 30 | 37 |
Torque da mesa máxima | KNm | 10.5 | 17.9 | 35.3 |
Velocidade de elevação do cruzamento | mm/min | 660 | 660 | 660 |
Força de corte máximo do suporte da ferramenta vertical | KN | 20 | 25 |
Pegada da máquina (LXW) | mm | 2930x2150 | 3200x2600 | 3570x2985 |
Com dimensão de tampa semi-fechada (LXW) | mm | 4000x3714 | 4700x3805 | 5200x4325 |
Altura mínima | mm | 2900 | 3100 | 3500 |
Peso da máquina | t | 8 | 12.6 | 17 |
Classe de precisão |
| It7 | It7 | It7 |
Precisão do posicionamento | mm | 0,03/1000 |
Repetibilidade | mm | 0,015/1000 |
Desvio reverso | mm | 0,01/1000 |